wine-excellence

価格はワインのボトル当たりの価格とし、1杯表示されます。

ダウンロードまたはリストを印刷する私たちのワイン

シャルドネ

ボトル グラス
1 2008 ロンバウアービンヤーズ、カーネロス 69.00
2 2006 ホワイトレーン、カーネロス 36.00
4 2007 アクィナス、ナパバレー 29.00
5 2007 ベリンジャー、ナパバレー 32.00 8.50
6 2007 ドメーヌナパ、ナパバレー 35.00 9.00
7 2006 フランク家族、ナパバレー 75.00
8 2006 フローラスプリングス、ナパバレー 57.00
9 2008 ヘロン、カリフォルニア州 27.00 6.75
10 2007 ロドニーストロング、チョークヒルヴィンヤード、ソノマ 34.00 8.50
12 2007 聖フランシス、ソノマ郡 32.00 8.50
15 2007 ケンドールジャクソン、ヴィントナーの保護区、カリフォルニア州 32.00
16 2006 ガイザーピーク、リザーブ、アレクサンダーバレー 35.00
17 2005 ストーン、アレクサンダーバレー 30.00 7.50
20 2008 コロンビアクレストグランドエステーツ、コロンビアヴァレー、ワシントン 28.00 7.00
24 2005 ドメーヌバラット、シャブリ、フランス 45.00
25 2007 ルイジャドー、プイィフュイッセ、Beaune、フランス 59.00
27 2006 ワイルドベリーエステート、マーガレットリバー、オーストラリア 39.00
28 2006 ブランコット、Gisborne、ニュージーランド 30.00
29 2008 モンテス、クリコ、チリ 27.00 6.75

シャンパン&カラフル

ボトルの価格は

ボトル
139 ネバダ州 イエローテール、白、スパークリング、オーストラリア 20.00
140 ネバダ州 ドメーヌサント。 ミシェル、コロンビアヴァレー、ワシントン 29.00
141 ネバダ州 グロリアフェラー、ソノマブリュット 36.00
143 ネバダ州 モエエシャンドン、ホワイトスター、フランス 89.00
144 2000 モエエシャンドン、ドンペリニヨン、フランス 290.00
145 1999 ペリエジュエ、フルー、ãエペルネ、フランス 220.00

その他のホワイト品種

ボトル グラス
30 2008 ピノグリージョ、キャビット、デッレVenezie、イタリア 26.00 6.50
31 2008 ピノグリージョ、サンタマルゲリータ、イタリア 62.00
32 2008 ピノグリ、ベントンレーン、ウィラメットバレー、オレゴン州 36.00
33 2006 ガーヴィ、ミケーレChiarlo、タッサローロ/ガーヴィ、イタリア 37.00
35 2007 ソーヴィニヨンブラン、ロドニー強い、シャーロットのホーム、ソノマ 26.00
36 2009 ソーヴィニヨンブラン、バビック、マルボロ、ニュージーランド 30.00 7.50
37 2008 ソーヴィニヨンブラン、ハラスエステート、マイポバレー、チリ 26.00 6.50
38 2009 ソーヴィニヨンブラン、Theira、ドライクリークバレー 30.00 7.50
39 2008 シャトードサンセール、セール、フランス 47.00
41 2006 Gerwürztraminer、トーマスフォガティ、モントレー 34.00
42 2007 リースリングは、Gunderloch、シュペートレーゼ、ドイツラインヘッセン 48.00
43 2008 リースリング、シャトーサント。 ミシェル、コロンビアバレー 24.00 6.00
44 2007 リースリング。 バビック、マルバラ、ニュージーランド 32.00

ブラッシングワイン

ボトル グラス
50 2007 ホワイトジンファンデル、ベリンジャー 19.00 4.75
51 2007 ホワイトメルロー、フォレストグレン、森林火災、ソノマ 20.00 5.00
52 2005 ピンクのインク、サリバンぶどう、ロゼ 42.00

Sweet Treatsの

ボトル グラス
53 2008 ミケーレのChiarlo、Nivole、モスカートダスティ、イタリア375ミリリットル 32.00
54 2006 Eclipseをレイトハーベストピノノワール、ロスカーネロス、ナパバレー 375ミリリットル72.00 2オンス12.00

180 ネバダ州 Tamanohikari、大吟醸、伏見、京都、日本 300ミリリットル32.00
184 ネバダ州 翔股の白、カリフォルニア州 5.50をrgの 9.00をLG電子
185 ネバダ州 Dassai Migaki二割山武、山口、日本研究会 120.00

メルロー

ボトル グラス
55 2002 聖Supery、ナパバレー 59.00
56 2006 マリリンメルロー、ナパバレー 53.00
58 2006 カエルのリープ、ナパバレー 89.00
59 2006 ルイスセラーズ、ナパバレー 150.00
60 2007 ダックホーンビンヤーズ、ナパバレー 120.00
61 2004 ダックホーンビンヤーズ、3パームズ、ナパバレー 180.00
62 2005 ダックホーンビンヤーズ、3パームズ、ナパバレー 185.00
63 2006 ブリッジ、ナパバレー 32.00
65 2006 ヘロン、カリフォルニア州 27.00 6.75
68 2006 ケンドールジャクソン、グランドリザーブ、ソノマ 45.00
69 2005 ベンジーガー、ソノマ 32.00
70 2005 聖フランシス、ソノマ郡 39.00
71 2004 シャトーサンジャン、ソノマ郡 50.00
73 2007 シャトーサント。 ミシェルは、インディアンウェルズ、コロンビアヴァレー 36.00
74 2006 コロンビアクレストグランドエステーツ、コロンビアヴァレー、ワシントン 26.00 6.75
75 2006 ラホヤ、グランリザーブ、コルチャグアバレー 28.00 6.50
76 2003 カーサLapostolle、クロApalta、Apaltaのブドウ畑、チリ 120.00
77 2004 カーサLapostolle、クロApalta、Apaltaのブドウ畑、チリ 120.00
78 2005 カーサLapostalle、クロApalta、Apaltaのブドウ畑、チリ 150.00
79 2006 カーサLapostalle、クロApalta、Apaltaのブドウ畑、チリ 120.00
80 2003 シャトーLassegue、聖エミリオン、グランクリュ 85.00

メリタージュ

すべての赤ワインの夢の合計

ボトル
168 2001 ロドニーストロングヴィンヤーズ、対称、アレクサンダーバレー 90.00
169 2005 ロドニーストロングヴィンヤーズ、対称、アレクサンダーバレー 105.00
170 2004 クロデュボワ、マールストーン、アレクサンダーバレー 82.00
132 2003 フローラスプリングス、トリロジー、ナパバレー 120.00
133 2004 ダックホーン、ハウエルマウンテン、ナパバレー 155.00
136 2005 記章、ジョセフフェルプス、ナパバレー 290.00
138 2003 カルディナーレ、ナパバレー 160.00
223 2002 オーパスワン、ナパバレー 290.00
225 2004 オーパスワン、ナパバレー 290.00
226 2005 オーパスワン、ナパバレー 290.00
227 2006 オーパスワン、ナパバレー 290.00
179 2003 クラウドビュー、ナパバレー 120.00

カベルネソーヴィニヨン

ボトル グラス
81 2007 ラバロック、ナパバレー 36.00
82 2005 ニールファミリーヴィンヤーズ、ナパバレー 87.00
83 1999 デラトゥールボーリューヴィンヤード、ジョルジュ、ナパバレー 170.00
84 2000 デラトゥールボーリューヴィンヤード、ジョルジュ、ナパバレー 175.00
85 2006 20ベンチ、ナパバレー 45.00
86 2007 スクリューカッパナパ、ナパバレー 36.00
87 1998 シャトーモンテレナ、不動産、ナパバレー 175.00
88 1999 シャトーモンテレナ、不動産、ナパバレー 150.00
91 2006 シャファー、1つのポイント5、ナパバレー、スタッグズリープディストリクト 145.00
93 2001 トレフェゼン、リザーブ、オークノール地区、ナパバレー 139.00
94 2003 ベリンジャー、プライベートリザーブ、ナパバレー 140.00
96 2004 シルバーオークセラーズ、ナパバレー 175.00
97 2004 セコイアグローブ、ナパバレー 65.00
98 2006 スタグリープワインセラーズ、アルテミス、ナパバレー 125.00
160 2006 ロドニーストロング、リザーブ、ソノマ郡 64.00
163 2002 シャトーサンジャン、サンクCepages、ソノマ郡 145.00
164 2005 ベンジーガー、トリビュート、ソノママウンテン 135.00
165 2006 ベンジーガー、トリビュート、ソノママウンテン 135.00
166 2006 ロドニーストロング、不動産、アレクサンダーバレー 47.00
167 2003 レガシー、アレクサンダーバレー 99.00
155 2001 ヨルダン、アレクサンダーバレー 135.00
156 2002 ヨルダン、アレクサンダーバレー 135.00
157 2003 ヨルダン、アレクサンダーバレー 135.00
158 2005 ヨルダン、アレクサンダーバレー 110.00
190 2006 はRock'nバイン、3牧場、ノースコースト、カリフォルニア州 34.00 8.50
192 2007 コロンビアクレストグランドエステーツ、コロンビアヴァレー 26.00 6.75
193 2005 コロンビアクレスト、リザーブ、コロンビアヴァレー 85.00
194 2005 ブリーズデール、桑の木、ラングホーンクリーク、米オーストラリア 44.00

その他のレッド品種

ボトル グラス
105 2008 ピノノワール、ロドニーストロング、ロシアリバーバレー 43.00
107 2007 ピノノワール、ブランコット、マルボロ、ニュージーランド 35.00
108 2005 ピノノワール、カーネロスデラノッテ、レカーネロス 60.00
109 2006 ピノノワール、デービスバイナム、ロシアリバーバレー 48.00
111 1999 ピノノワール、Littorai、ティエリオブドウ畑、ソノマコースト 125.00
115 2006 ジンファンデル、ピーチーキャニオン、信じられない赤、パソロブレス 29.00 7.50
116 2003 ジンファンデル、カンガリーラロード、マクラーレンベール 70.00
117 2007 ジンファンデル、EdMeades、メンドシノ郡 39.00
118 2006 ジンファンデル、レイヴンズウッド、ビッグリバーブドウ畑、アレクサンダーバレー 58.00
119 2005 GSM方式ローズマウント、マクラーレンベール、グルナッシュ、シラーズ、ムールヴェードル 42.00
122 2006 シラーズ、ジェイコブスクリーク、区、南オーストラリア州 30.00
123 2002 Crozesのエルミタージュ、ドメーヌアランGraillot、ローヌ谷、フランス 62.00
124 2006 コートデュローヌ、グランドVeneur、アランジャ&フィルス、フランス 40.00
125 2006 プティット-ボーグル、カリフォルニアシラー 25.00 6.00
126 2006 シラーズ-グルナッシュ、ウォーレス、バロッサバレー 48.00
127 2008 シラーズ-カベルネは、ローソンのリトリートをペンフォールズ 25.00 6.00
128 2008 ガルナッチャ、Tapena、旧ヴァインズ、スペイン 24.00
129 2008 マルベック、モンテス、コルチャグアバレー、チリ 30.00
200 2002 Sassacaia、トスカーナ、イタリア 260.00
201 2003 Sassacaia、トスカーナ、イタリア 270.00
202 2006 ガジャ、Ca'Marcanda、Promis 120.00
204 2006 キャンティ、Monrosso、イタリア 36.00
205 2007 シエナ、フェラーリカラーノ、ソノマ郡 47.00

ガラスで...

スパークリングワイン
イエローテール、白、スパークリングオーストラリアネバダ州 5.00
シャルドネ
ヘロン、カリフォルニア州、'08 6.75
ベリンジャー、ナパバレー'07 8.50
ドメーヌナパ、ナパバレー'07 9.00
ストーン、アレクサンダーバレー'03 7.50
ロドニーストロング、チョークヒルヴィンヤード、ソノマ'07 8.50
聖フランシス、ソノマ郡'07 8.50
コロンビアクレスト、コロンビアヴァレー、ワシントン'07 7.00
モンテス、クリコ、チリ'08 6.75
ソーヴィニヨンブラン
バビック、マルボロ、ニュージーランド'08 7.50
ソノマブドウ畑、ソノマ郡'08 7.50
ハラスエステート、マイポバレー、チリ'08 6.50
Theira、ドライクリークバレー'08 8.00
リースリング
ミルブラント、コロンビアヴァレー、ワシントン'08 6.75
ピノグリージョ
キャビット、Venezie、イタリア'08 6.50
メルロー
ヘロン、カリフォルニア'06 6.75
ロックホース、コロンビアヴァレー、ワシントン'07 7.00
コロンビアクレストグランドエステーツ、コロンビアヴァレー'06 6.75
カベルネソーヴィニヨン
ケンドールジャクソン、ヴィントナーのリザーブ'06 9.50
ボンテッラ、メンダシーノ郡'06 7.50
コロンビアクレストグランドエステーツ、コロンビアヴァレー'06 6.75
プティットシラー
コンキャノン、セントラルコースト、'05 6.00
シラー
ドメーヌデュCouron、コートデュローヌ'08 7.50
カベルネシラーズ
ペンフォールドの、ローソンのリトリート、オーストラリア'07 6.00
ジンファンデル
ピーチーキャニオンは、パソは'06ロブルズ 7.50
サンジョヴェーゼ
サンタクリスティーナ、トスカーナ、イタリア'08 6.00
ピノノワール
ラクレマ、ソノマコースト'07 10.50

価格/商品は予告なく変更する場合。


前菜 | 前菜メニュー | | サンセットディナースペシャル |の砂漠メニュー
ケイキ子供のメニュー |の日本語メニュー | ワインリスト | ラウンジメニュー